Video prices, measured by output.
Published seller rates per generated video second. Check resolution, mode and minimum charge before comparing two rows.
A second is not the whole bill.Some modes have a per-generation minimum. Input video, reference images, audio or optional formats can add charges. We show the published base mode only.
01 / OUTPUT SECOND
Priced per generated second
Published base rates, lowest first. Output modes differ.
| Model | USD / output sec | Mode and conditions | Minimum / generation | Billing seller | Source and date |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen-4 Turbogen4_turbo | $0.05 / sec | Standard output; optional formats may add charges; minimum 10 credits ($0.10) per generation | $0.10 | Runway DevModel by Runway | Official rateVerified |
| MiniMax H3 Maxh3_max | $0.05 / sec | 480p output; minimum 5 seconds ($0.25) per generation | $0.255 sec minimum | Runway DevModel by MiniMax | Official rateVerified |
| WAN 3.0wan3 | $0.05 / sec | 480p output | — | Runway DevModel by Alibaba | Official rateVerified |
| Gen-4.5gen4.5 | $0.12 / sec | Standard output; optional formats may add charges; minimum 2 seconds ($0.24) per generation | $0.242 sec minimum | Runway DevModel by Runway | Official rateVerified |
| Kling 2.5 Turbo Prokling2.5_turbo_pro | $0.12 / sec | Standard output; optional formats may add charges | — | Runway DevModel by Kling | Official rateVerified |
A dash means no minimum was verified in the reviewed source. It does not guarantee that a short request has no minimum charge.